
Ihre eigene virtuelle Maschine auf AMD EPYC mit NVMe-Speicher, in vier Rechenzentren in den USA, Europa und Asien.
| Plan | CPU | RAM | NVMe-Speicher | Bandbreite | Preis | Jetzt bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMA11 | 1x AMD EPYC 7C13 | 3 GB | 20 GB | 10 Gbps | €3.6/Monat€0.0058/Stunde | Jetzt bestellen |
| VMA21Am beliebtesten | 2x AMD EPYC 7C13 | 4 GB | 30 GB | 10 Gbps | €4.8/Monat€0.0077/Stunde | Jetzt bestellen |
| VMA31 | 3x AMD EPYC 7C13 | 6 GB | 40 GB | 10 Gbps | €7.2/Monat€0.0116/Stunde | Jetzt bestellen |
| VMA41 | 4x AMD EPYC 7C13 | 8 GB | 40 GB | 10 Gbps | €9.6/Monat€0.0154/Stunde | Jetzt bestellen |
| VMA51 | 8x AMD EPYC 7C13 | 16 GB | 60 GB | 10 Gbps | €19.2/Monat€0.0308/Stunde | Jetzt bestellen |
| VMA61 | 8x AMD EPYC 7C13 | 24 GB | 60 GB | 10 Gbps | €28.8/Monat€0.0462/Stunde | Jetzt bestellen |
| VMA71 | 10x AMD EPYC 7C13 | 32 GB | 140 GB | 10 Gbps | €38.4/Monat€0.0616/Stunde | Jetzt bestellen |
| VMA81 | 16x AMD EPYC 7C13 | 64 GB | 200 GB | 10 Gbps | €78.8/Monat€0.1263/Stunde | Jetzt bestellen |
Pushen Sie ein Repository oder wählen Sie eine Vorlage, und wir bauen, betreiben und skalieren es. Kein Server zum Installieren, Patchen oder Überwachen.
| CPUEine vCPU unter Volllast für eine Stunde. | €0.011pro Kern und Stunde |
|---|---|
| RAMEin GB Arbeitsspeicher, eine Stunde lang belegt. | €0.004pro GB-Stunde |
| FestplatteEin GB auf der Festplatte, eine Stunde lang gehalten. | €0.0001pro GB-Stunde |
| TrafficEin GB, das das Rechenzentrum verlässt. | €0.01pro GB |
Stündlich gemessen, einmal im Monat abgerechnet. Stoppen Sie einen Worker, stoppen seine CPU- und Speicherzähler mit ihm.
Workers entdeckenBandbreite, IP-Adressen, Backups und Speicher, für Ihre Server hinzugebucht, wenn Sie sie brauchen.
| Zusätzliche BandbreiteMehr Traffic als Ihr Tarif enthält? Fügen Sie Ihrem Bandbreiten-Pool Terabytes hinzu. | |
|---|---|
| IPv4-AdresseFügen Sie Ihren Instanzen zusätzliche IPv4-Adressen hinzu. | €2.5pro Monatoder €0.00347 pro Stunde |
| Backup-SpeicherSicherer, zuverlässiger Backup-Dienst für Datensicherheit und -integrität. | €0.09pro GB pro Monat |
| Block StorageSkalierbare Block-Storage-Volumes für Ihre Instanzen. | €0.15pro GB pro Monat |