
La tua macchina virtuale su AMD EPYC con storage NVMe, in quattro datacenter tra Stati Uniti, Europa e Asia.
| Piano | CPU | RAM | Storage NVMe | Larghezza di banda | Prezzo | Ordina Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMA11 | 1x AMD EPYC 7C13 | 3 GB | 20 GB | 10 Gbps | €3.6/mese€0.0058/ora | Ordina Ora |
| VMA21Il più scelto | 2x AMD EPYC 7C13 | 4 GB | 30 GB | 10 Gbps | €4.8/mese€0.0077/ora | Ordina Ora |
| VMA31 | 3x AMD EPYC 7C13 | 6 GB | 40 GB | 10 Gbps | €7.2/mese€0.0116/ora | Ordina Ora |
| VMA41 | 4x AMD EPYC 7C13 | 8 GB | 40 GB | 10 Gbps | €9.6/mese€0.0154/ora | Ordina Ora |
| VMA51 | 8x AMD EPYC 7C13 | 16 GB | 60 GB | 10 Gbps | €19.2/mese€0.0308/ora | Ordina Ora |
| VMA61 | 8x AMD EPYC 7C13 | 24 GB | 60 GB | 10 Gbps | €28.8/mese€0.0462/ora | Ordina Ora |
| VMA71 | 10x AMD EPYC 7C13 | 32 GB | 140 GB | 10 Gbps | €38.4/mese€0.0616/ora | Ordina Ora |
| VMA81 | 16x AMD EPYC 7C13 | 64 GB | 200 GB | 10 Gbps | €78.8/mese€0.1263/ora | Ordina Ora |
Fai push di un repository o scegli un template, e noi lo compiliamo, lo eseguiamo e lo scaliamo. Nessun server da installare, aggiornare o sorvegliare.
| CPUUna vCPU al massimo per un'ora. | €0.011per ora per core |
|---|---|
| RAMUn GB di memoria, occupato per un'ora. | €0.004per GB ora |
| DiscoUn GB su disco, mantenuto per un'ora. | €0.0001per GB ora |
| TrafficoUn GB in uscita dal datacenter. | €0.01per GB |
Misurato a ore, fatturato una volta al mese. Se fermi un worker, i contatori di CPU e memoria si fermano con lui.
Scopri WorkersBanda, indirizzi IP, backup e storage, aggiunti ai tuoi server quando ti servono.
| Banda aggiuntivaTi serve più traffico di quello incluso nel piano? Aggiungi terabyte al tuo pool di banda. | |
|---|---|
| Indirizzo IPv4Aggiungi indirizzi IPv4 extra alle tue istanze. | €2.5al meseoppure €0.00347 all'ora |
| Archiviazione backupServizio di backup sicuro e affidabile che garantisce la sicurezza e l'integrità dei dati. | €0.09per GB al mese |
| Block StorageVolumi di block storage scalabili per le tue istanze. | €0.15per GB al mese |